New Member
#1
Posted 10 August 2010 - 03:09 PM
1. KC @ SD 25-20 W (2001)
2. PHILLY @ KC 31-37 L (2005)
3. KC @ SD 9-20 L (2006)
4. KC @ SD 30-16 W (2007)
5. KC @ OAK 12-10 W (2007)
6. KC @ SD 43-14 L (2009)
7. SD @ KC 27-17 W (2010)
#2
Posted 10 August 2010 - 03:23 PM
I'll give you your own thread.
Follow the HOMEoftheCHIEFS on Twitter at www.twitter.com/HomeOfTheChiefs.
Head to kcchiefsblog.com for a daily look at all things Chiefs including "The Red and Gold Report"!
#3
Posted 10 August 2010 - 03:26 PM
1. KC @ SD 25-20 W (2001)
2. PHILLY @ KC 31-37 L (2005)
3. KC @ SD 9-20 L (2006)
4. KC @ SD 30-16 W (2007)
5. KC @ OAK 12-10 W (2007)
6. KC @ SD 43-14 L (2009)
7. SD @ KC 27-17 W (2010)
#4
Posted 10 August 2010 - 03:28 PM
Man... I could go for a beer right now.
Follow the HOMEoftheCHIEFS on Twitter at www.twitter.com/HomeOfTheChiefs.
Head to kcchiefsblog.com for a daily look at all things Chiefs including "The Red and Gold Report"!
#5
Posted 10 August 2010 - 03:33 PM
1. KC @ SD 25-20 W (2001)
2. PHILLY @ KC 31-37 L (2005)
3. KC @ SD 9-20 L (2006)
4. KC @ SD 30-16 W (2007)
5. KC @ OAK 12-10 W (2007)
6. KC @ SD 43-14 L (2009)
7. SD @ KC 27-17 W (2010)
#6
Posted 11 August 2010 - 09:34 AM
Bringing smarminess to a higher level since 2003.

Warpath Post Whore Emeritus (ret.) -- ChiefsHuddle Funniest Poster Emeritus (ret.) -- ChiefsHuddle Funniest Mod 2007 & 2008 (Tie) -- Bad Fan.
#7
Posted 11 August 2010 - 10:07 AM
1. KC @ SD 25-20 W (2001)
2. PHILLY @ KC 31-37 L (2005)
3. KC @ SD 9-20 L (2006)
4. KC @ SD 30-16 W (2007)
5. KC @ OAK 12-10 W (2007)
6. KC @ SD 43-14 L (2009)
7. SD @ KC 27-17 W (2010)
#8
Posted 11 August 2010 - 10:24 AM
Sig kindly created by greatnessinc
The Dragons are here! Let the Dance begin!
#9
Posted 11 August 2010 - 10:40 AM
1. KC @ SD 25-20 W (2001)
2. PHILLY @ KC 31-37 L (2005)
3. KC @ SD 9-20 L (2006)
4. KC @ SD 30-16 W (2007)
5. KC @ OAK 12-10 W (2007)
6. KC @ SD 43-14 L (2009)
7. SD @ KC 27-17 W (2010)
#10
Posted 11 August 2010 - 05:37 PM
Signature made by Bone.

The Chiefs should sign Julius Peppers, Antonio Pierce, Joey Porter, L.T., Darren Sproles, Antrel Rolle, Oshiomogho Atogwe, and Thomas Jones. SUPER BOWL!!!
#11
Posted 11 August 2010 - 06:15 PM
1. KC @ SD 25-20 W (2001)
2. PHILLY @ KC 31-37 L (2005)
3. KC @ SD 9-20 L (2006)
4. KC @ SD 30-16 W (2007)
5. KC @ OAK 12-10 W (2007)
6. KC @ SD 43-14 L (2009)
7. SD @ KC 27-17 W (2010)
#12
Posted 30 August 2011 - 07:34 AM
#13
Posted 30 August 2011 - 08:59 AM
My name is Maximus Decimus Warthog, member of HomeoftheChiefs.com, former season ticket holder of the lower level , loyal servant to the true coach, Martimus Schottenheimer. Father to disenfranchised sons, husband to a non football fanatic wife, and I will see my Chiefs in a Super Bowl, in this life or the next.

#14
Posted 11 October 2011 - 02:22 PM
1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users












